Accueil Tarifs
Dans nos établissements, nos tarifs ont été calculés selon plusieurs critères et notamment : le type de logement, la nature des prestations et le niveau de dépendance.
| Prestations | TARIFS € applicables au 1er juillet 2022 |
|||
| Loyer | Charges | Total | ||
| Hébergement | T1 Bis | 551,82 € | 819,58 € | 1 371,40 € |
| T2 | 722,68 € | 965,33 € | 1 688,01 € | |
| Prestations et services |
|||
| Restauration |
Petit déjeuner | Déjeuner | Diner |
| 2,37 € | 7,13 € | 4,64 € | |
| Soit par jour : |
14,13 €/pers | par mois : | 430,96 € en moyenne |
| Repas visiteur |
14,00 € | ||
| Service : | – « repas chez moi » | 1,80 € par repas |
| – Ouverture ligne téléphonique | 9,96 € | |
| – Abonnement télésurveillance | 9,37 € par mois | |
| – Lessive | 6,96 € |
| Prestations | TARIFS € applicables au 1er juillet 2022 |
|
| Journalier | ||
| Hébergement* | Chambre simple | 55,29 € |
| Chambre DUPLEX | 61,61 € | |
| Téléphone | Ouverture de ligne | 9,96 € à l’entrée du résident |
* Ces tarifs comprennent la location et l’entretien de la chambre, la pension complète et le lavage du linge.